|
|||||
203 | byt 3+kk | 84 m2 | 10 143 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
204 | byt 1+kk | 39.9 m2 | 5 390 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
208 | byt 3+kk | 78.8 m2 | 9 316 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
209 | byt 3+kk | 81 m2 | 9 981 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
211 | byt 3+kk | 82.1 m2 | 9 914 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
213 | byt 3+kk | 82.1 m2 | 9 914 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
214 | byt 3+kk | 68.1 m2 | 8 224 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
215 | byt 3+kk | 81.1 m2 | 9 993 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
216 | byt 3+kk | 78.8 m2 | 9 316 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
219 | byt 2+kk | 55.4 m2 | 6 690 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
220 | ubytovací jednotka 1+kk | 39.9 m2 | 4 732 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
224 | ubytovací jednotka 1+kk | 38.7 m2 | 4 590 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
201 | byt 1+kk | 38.7 m2 | ––––– | Rezervovaný | |
205 | byt 2+kk | 55.4 m2 | ––––– | Rezervovaný | |
206 | ubytovací jednotka 2+kk | 43.3 m2 | ––––– | Rezervovaný | |
202 | byt 2+kk | 55.4 m2 | ––––– | Prodaný | |
207 | byt 1+kk | 34.2 m2 | ––––– | Prodaný | |
210 | byt 3+kk | 66.1 m2 | ––––– | Prodaný | |
212 | byt 1+kk | 29.3 m2 | ––––– | Prodaný | |
217 | byt 1+kk | 34.2 m2 | ––––– | Prodaný | |
218 | ubytovací jednotka 2+kk | 43.3 m2 | ––––– | Prodaný | |
221 | ubytovací jednotka 1+kk | 35 m2 | ––––– | Prodaný | |
222 | ubytovací jednotka 2+kk | 43.3 m2 | ––––– | Prodaný | |
223 | byt 2+kk | 55.4 m2 | ––––– | Prodaný |
408
3+kk
78.8 m2
K dispozici