|
|||||
201 | byt 1+kk | 36.8 m2 | 4 674 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
202 | byt 2+kk | 52.4 m2 | 6 690 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
203 | byt 3+kk | 81.1 m2 | 10 143 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
204 | byt 1+kk | 38 m2 | 4 818 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
205 | byt 2+kk | 52.4 m2 | 6 690 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
208 | byt 3+kk | 75.4 m2 | 9 516 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
209 | byt 3+kk | 77.1 m2 | 9 781 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
210 | byt 3+kk | 63.1 m2 | 7 982 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
211 | byt 3+kk | 78.5 m2 | 9 914 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
213 | byt 3+kk | 78.5 m2 | 9 914 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
214 | byt 3+kk | 65.4 m2 | 8 224 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
215 | byt 3+kk | 77.3 m2 | 9 793 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
216 | byt 3+kk | 75.4 m2 | 9 516 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
218 | ubytovací jednotka 2+kk | 41 m2 | 5 135 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
220 | ubytovací jednotka 1+kk | 38.3 m2 | 4 732 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
221 | ubytovací jednotka 1+kk | 33.2 m2 | 4 151 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
223 | byt 2+kk | 52.4 m2 | 6 690 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
224 | ubytovací jednotka 1+kk | 36.9 m2 | 4 590 000 Kč | K dispozici | DETAIL |
206 | ubytovací jednotka 2+kk | 41 m2 | ––––– | Rezervovaný | |
207 | byt 1+kk | 32.6 m2 | ––––– | Rezervovaný | |
219 | byt 2+kk | 52.4 m2 | ––––– | Rezervovaný | |
212 | byt 1+kk | 28 m2 | ––––– | Prodaný | |
217 | byt 1+kk | 32.6 m2 | ––––– | Prodaný | |
222 | ubytovací jednotka 2+kk | 41 m2 | ––––– | Prodaný |
408
3+kk
75.4 m2
K dispozici